Hamburg. Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 5.08.2015 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 11.594,83 Punkte | +138,76 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,50 Prozent | + 0,04 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.733,24 Punkte | + 46,67 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 20.614,06 Punkte | + 93,70 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.550,69 Punkte | - 47,51 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9189 Euro | + 0,75 Cent |
Gold Unze | 1.090,65 Dollar | - 1,10 Dollar |
Gold Kilo | 31.500,00 Euro | + 20,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 5.08.2015 15:15 Uhr
dpa
Mehr aus Finanzen