Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.03.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60+ | 99,61 | (+ 3,28) |
Allianz | 7,30+ | 142,55 | (+ 0,75) |
BASF | 2,90+ | 64,45 | (+ 0,10) |
Bayer | 2,50+ | 98,27 | (- 0,13) |
Beiersdorf | 0,70+ | 80,52 | (+ 0,12) |
BMW | 2,90 | 78,83 | (+ 0,29) |
Commerzbank | 0,20+ | 8,08 | (+ 0,03) |
Continental | 3,75+ | 192,95 | (- 2,10) |
Daimler | 3,25+ | 65,14 | (- 0,14) |
Deutsche Bank | 0,75 | 17,32 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,10 | 75,44 | (+ 0,56) |
Deutsche Post | 0,85+ | 23,28 | (+ 0,37) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,74 | (+ 0,38) |
E.ON AG | 0,50+ | 8,09 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 76,82 | (+ 0,99) |
Fresenius Se | 0,55+ | 61,73 | (+ 0,85) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 69,71 | (+ 0,18) |
Henkel | 1,47+ | 95,27 | (+ 0,23) |
Infineon Techno | 0,20 | 11,47 | (+ 0,20) |
K+S AG Na | 0,90 | 20,54 | (- 1,54) |
Linde | 3,15 | 129,95 | (+ 1,20) |
Lufthansa | -,-- | 14,55 | (+ 0,08) |
MERCK | 1,05+ | 77,53 | (- 0,08) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 181,55 | (+ 1,35) |
RWE | -,-- | 10,68 | (+ 0,00) |
SAP | 1,10 | 70,45 | (+ 0,68) |
Siemens | 3,50 | 89,90 | (+ 0,35) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 16,61 | (+ 0,10) |
Vonovia Se | 0,94+ | 29,25 | (+ 0,30) |
VW | 4,86 | 112,80 | (- 0,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.779,20 | (+ 56,11) |
MDAX | 19.604,00 | (+ 128,63) |
TECDAX | 1.613,66 | (+ 14,85) |
CDAX | 894,62 | (+ 5,07) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.03.2016 13:05 Uhr
dpa