Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.05.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60+ | 113,35 | (- 0,80) |
Allianz | 7,30 | 139,85 | (- 1,85) |
BASF | 2,90 | 68,46 | (- 0,54) |
Bayer | 2,50 | 99,46 | (- 0,69) |
Beiersdorf | 0,70 | 79,25 | (- 0,97) |
BMW | 3,20+ | 76,63 | (- 1,38) |
Commerzbank | 0,20 | 6,93 | (- 0,12) |
Continental | 3,75 | 186,60 | (- 1,75) |
Daimler | 3,25 | 59,10 | (- 1,00) |
Deutsche Bank | -,-- | 14,57 | (- 0,44) |
Deutsche Börse | 2,25+ | 76,09 | (+ 0,09) |
Deutsche Post | 0,85+ | 26,30 | (+ 0,46) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,58 | (- 0,05) |
E.ON AG | 0,50+ | 8,13 | (- 0,36) |
Fresenius Med. Care | 0,80+ | 75,06 | (- 0,61) |
Fresenius Se | 0,55+ | 64,35 | (- 0,12) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 75,84 | (- 2,13) |
Henkel | 1,47 | 102,00 | (- 0,25) |
Infineon Techno | 0,20 | 12,00 | (- 0,12) |
Linde | 3,45 | 126,85 | (- 0,90) |
Lufthansa | 0,15+ | 12,56 | (- 0,11) |
MERCK | 1,05 | 79,92 | (- 0,34) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 158,95 | (- 0,75) |
Prosiebensat1 N | 1,80+ | 42,83 | (- 1,36) |
RWE | -,-- | 11,48 | (- 0,38) |
SAP | 1,15+ | 68,23 | (- 0,57) |
Siemens | 3,50 | 94,22 | (- 0,19) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 18,78 | (+ 0,33) |
Vonovia Se | 0,94+ | 30,14 | (- 0,08) |
VW | 0,17+ | 127,90 | (- 1,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.955,93 | (- 89,51) |
MDAX | 20.148,66 | (- 79,79) |
TECDAX | 1.632,46 | (+ 2,06) |
CDAX | 915,79 | (- 6,81) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.05.2016 13:05 Uhr
dpa