Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 18.11.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 138,00 | (- 1,50) |
Allianz | 7,30 | 150,10 | (- 2,00) |
BASF | 2,90 | 80,37 | (- 0,83) |
Bayer | 2,50 | 92,04 | (+ 0,19) |
Beiersdorf | 0,70 | 77,30 | (+ 0,04) |
BMW | 3,20 | 81,16 | (+ 0,74) |
Commerzbank | 0,20 | 7,11 | (+ 0,00) |
Continental | 3,75 | 170,95 | (+ 1,75) |
Daimler | 3,25 | 65,57 | (+ 0,19) |
Deutsche Bank | -,-- | 15,22 | (+ 0,20) |
Deutsche Post | 0,85 | 29,06 | (- 0,20) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,44 | (- 0,08) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 76,81 | (+ 0,45) |
E.ON AG | 0,50 | 6,06 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 73,38 | (+ 0,04) |
Fresenius Se | 0,55 | 67,64 | (+ 0,51) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 83,82 | (- 0,26) |
Henkel | 1,47 | 108,50 | (+ 0,55) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,90 | (+ 0,14) |
Linde | 3,45 | 151,90 | (- 0,70) |
Lufthansa | 0,15 | 12,88 | (+ 0,14) |
MERCK | 1,05 | 94,94 | (+ 0,22) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 172,65 | (- 2,20) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 32,89 | (+ 0,26) |
RWE | -,-- | 11,78 | (- 0,23) |
SAP | 1,15 | 77,65 | (+ 0,50) |
Siemens | 3,50 | 106,20 | (- 1,10) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,44 | (+ 0,24) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,74 | (+ 0,12) |
VW | 0,17 | 118,05 | (+ 0,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.666,27 | (- 19,27) |
MDAX | 20.557,87 | (- 29,39) |
TECDAX | 1.730,62 | (+ 5,17) |
CDAX | 971,34 | (- 2,33) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 18.11.2016 13:05 Uhr
dpa