Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.10.2017 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00 | 187,15 | (+ 0,15) |
Allianz | 7,60 | 197,05 | (+ 0,85) |
BASF | 3,00 | 89,93 | (- 1,07) |
Bayer | 2,70 | 117,40 | (+ 0,15) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,46 | (- 0,54) |
BMW | 3,50 | 85,97 | (- 0,04) |
Commerzbank | -,-- | 11,86 | (+ 0,44) |
Continental | 4,25 | 213,90 | (+ 1,55) |
Daimler | 3,25 | 69,35 | (+ 0,59) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,56 | (+ 0,33) |
Deutsche Börse | 2,35 | 91,28 | (- 0,93) |
Deutsche Post | 1,05 | 38,24 | (+ 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,52 | (+ 0,10) |
E.ON AG | 0,30+ | 10,04 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 83,25 | (+ 0,16) |
Fresenius Se | 0,62 | 71,77 | (+ 0,27) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 86,42 | (+ 0,76) |
Henkel | 1,62 | 116,10 | (+ 0,20) |
Infineon Techno | 0,22 | 22,58 | (- 0,16) |
Linde | 3,70 | 183,00 | (- 0,05) |
Lufthansa | 0,50 | 26,05 | (+ 0,09) |
MERCK | 1,20 | 92,63 | (- 0,71) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 186,55 | (+ 0,50) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 29,78 | (+ 0,14) |
RWE | -,-- | 21,41 | ( 0,00) |
SAP | 1,25 | 95,22 | (- 0,77) |
Siemens | 3,60 | 116,50 | ( 0,00) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,62 | (+ 0,13) |
Vonovia Se | 1,12 | 36,85 | (- 0,02) |
VW | 2,06 | 143,95 | (+ 1,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.020,24 | (+ 17,10) |
MDAX | 26.146,98 | (+ 97,17) |
TECDAX | 2.495,57 | (- 3,90) |
CDAX | 1.205,03 | (+ 1,49) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 24.10.2017 13:05 Uhr
dpa