An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 29.02.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 98,43 | (- 0,47) |
Allianz | 7,30+ | 136,10 | (- 1,75) |
BASF | 2,90+ | 58,92 | (- 2,04) |
Bayer | 2,50+ | 95,56 | (- 2,27) |
Beiersdorf | 0,70+ | 78,97 | (- 1,46) |
BMW | 2,90 | 74,62 | (+ 0,73) |
Commerzbank | 0,20+ | 7,40 | (- 0,03) |
Continental | 3,25 | 182,10 | (+ 0,40) |
Daimler | 3,25+ | 62,50 | (- 0,15) |
Deutsche Bank | 0,75 | 15,74 | (- 0,16) |
Deutsche Börse | 2,10 | 75,65 | (- 2,58) |
Deutsche Post | 0,85 | 21,72 | (- 0,32) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,32 | (- 0,03) |
E.ON AG | 0,50 | 8,41 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 77,18 | (- 1,25) |
Fresenius Se | 0,55+ | 60,17 | (- 1,39) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 66,97 | (+ 0,05) |
Henkel | 1,47+ | 91,34 | (- 2,17) |
Infineon Techno | 0,20 | 11,21 | (+ 0,04) |
K+S AG Na | 0,90 | 19,00 | (+ 0,08) |
Linde | 3,15 | 127,90 | (- 0,70) |
Lufthansa | -,-- | 13,66 | (+ 0,00) |
MERCK | 1,00 | 78,05 | (- 1,65) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 180,05 | (- 1,75) |
RWE | -,-- | 10,46 | (- 0,21) |
SAP | 1,10 | 69,32 | (- 0,92) |
Siemens | 3,50 | 84,81 | (- 1,50) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 15,34 | (+ 0,24) |
Vonovia Se | 0,74 | 28,31 | (- 0,06) |
VW | 4,86 | 105,90 | (+ 2,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
DAX | 9.401,34 | (- 111,96) |
MDAX | 19.201,16 | (- 0,33) |
TECDAX | 1.586,46 | (- 17,26) |
CDAX | 863,63 | (- 8,37) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 29.02.2016 13:05 Uhr
dpa