An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.01.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 87,07 | (- 2,84) |
Allianz | 6,85 | 156,70 | (- 6,85) |
BASF | 2,80 | 67,35 | (- 3,37) |
Bayer | 2,25 | 111,45 | (- 4,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 80,61 | (- 3,55) |
BMW | 2,90 | 93,14 | (- 4,49) |
Commerzbank | -,-- | 9,25 | (- 0,32) |
Continental | 3,25 | 214,75 | (- 9,80) |
Daimler | 2,45 | 74,13 | (- 3,45) |
Deutsche Bank | 0,75 | 21,31 | (- 1,22) |
Deutsche Börse | 2,10 | 78,24 | (- 3,15) |
Deutsche Post | 0,85 | 25,06 | (- 0,90) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 15,97 | (- 0,72) |
E.ON AG | 0,50 | 8,46 | (- 0,47) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 74,47 | (- 3,26) |
Fresenius Se | 0,44 | 62,61 | (- 3,36) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 73,24 | (- 2,38) |
Henkel | 1,31 | 98,42 | (- 4,78) |
Infineon Techno | 0,20+ | 12,98 | (- 0,52) |
K+S AG Na | 0,90 | 22,78 | (- 0,84) |
Linde | 3,15 | 128,85 | (- 5,05) |
Lufthansa | -,-- | 14,58 | (+ 0,01) |
MERCK | 1,00 | 86,22 | (- 3,35) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 177,65 | (- 6,90) |
RWE | 1,00 | 11,04 | (- 0,66) |
SAP | 1,10 | 70,30 | (- 3,08) |
Siemens | 3,50+ | 85,52 | (- 4,36) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 17,44 | (- 0,90) |
Vonovia Se | 0,74 | 27,27 | (- 1,28) |
VW | 4,86 | 128,60 | (- 5,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
DAX | 10.285,60 | (- 457,41) |
MDAX | 20.137,65 | (- 636,97) |
TECDAX | 1.779,93 | (- 50,81) |
CDAX | 939,79 | (- 39,40) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.01.2016 13:05 Uhr
dpa