Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 12.10.2016 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 155,74 | (+ 0,30) |
Allianz | 7,30 | 138,81 | (+ 1,91) |
BASF | 2,90 | 78,20 | (- 0,05) |
Bayer | 2,50 | 89,88 | (- 0,22) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,56 | (- 0,23) |
BMW | 3,20 | 77,19 | (- 0,28) |
Commerzbank | 0,20 | 5,80 | (+ 0,06) |
Continental | 3,75 | 178,34 | (- 2,10) |
Daimler | 3,25 | 64,27 | (- 0,05) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,33 | (+ 0,08) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,49 | (- 0,13) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,38 | (- 0,14) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 70,65 | (- 1,01) |
E.ON AG | 0,50 | 6,56 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 74,85 | (- 0,14) |
Fresenius Se | 0,55 | 69,22 | (- 1,28) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 84,48 | (+ 0,25) |
Henkel | 1,47 | 118,34 | (- 1,24) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,70 | (- 0,17) |
Linde | 3,45 | 147,39 | (- 0,36) |
Lufthansa | 0,15 | 10,18 | (+ 0,43) |
MERCK | 1,05 | 95,40 | (- 1,31) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 169,08 | (+ 0,54) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,45 | (- 0,57) |
RWE | -,-- | 13,61 | (+ 0,11) |
SAP | 1,15 | 79,48 | (- 1,02) |
Siemens | 3,50 | 104,78 | (- 0,03) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,19 | (+ 0,10) |
Vonovia Se | 0,94 | 31,18 | (- 0,66) |
VW | 0,17 | 119,93 | (- 0,27) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.537,68 | (- 31,49) |
L-MDAX | 21.271,31 | (- 49,99) |
L-TECDAX | 1.785,22 | (- 15,46) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 12.10.2016 20:31 Uhr
dpa