Frankfurt. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 15.01.2016 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 83,36 | (- 1,10) |
Allianz | 6,85 | 147,73 | (- 5,34) |
BASF | 2,80 | 61,44 | (- 3,25) |
Bayer | 2,25 | 99,50 | (- 4,80) |
Beiersdorf | 0,70 | 78,25 | (- 1,70) |
BMW | 2,90 | 77,27 | (- 3,88) |
Commerzbank | -,-- | 8,03 | (- 0,47) |
Continental | 3,25 | 190,01 | (- 5,99) |
Daimler | 2,45 | 63,90 | (- 3,09) |
Deutsche Bank | 0,75 | 19,07 | (- 1,24) |
Deutsche Börse | 2,10 | 74,65 | (- 2,55) |
Deutsche Post | 0,85 | 22,52 | (- 1,12) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 15,23 | (- 0,59) |
E.ON AG | 0,50 | 8,18 | (- 0,49) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 71,56 | (- 3,00) |
Fresenius Se | 0,44 | 57,88 | (- 3,07) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 63,50 | (- 4,40) |
Henkel | 1,31 | 92,87 | (- 1,85) |
Infineon Techno | 0,20+ | 11,38 | (- 0,76) |
K+S AG Na | 0,90 | 20,78 | (- 0,62) |
Linde | 3,15 | 120,61 | (- 5,24) |
Lufthansa | -,-- | 13,55 | (- 0,35) |
MERCK | 1,00 | 78,52 | (- 3,98) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 172,11 | (- 4,69) |
RWE | 1,00 | 10,86 | (- 0,64) |
SAP | 1,10 | 70,34 | (- 3,41) |
Siemens | 3,50+ | 81,10 | (- 3,39) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 15,24 | (- 0,81) |
Vonovia Se | 0,74 | 25,19 | (- 1,10) |
VW | 4,86 | 111,12 | (- 6,12) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 9.475,14 | (- 424,90) |
L-MDAX | 18.694,18 | (- 673,79) |
L-TECDAX | 1.590,20 | (- 95,65) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.01.2016 20:31 Uhr
dpa