Frankfurt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 84,17 | (- 0,23) |
Allianz | 4,50 | 123,25 | (- 1,26) |
BASF | 2,60 | 74,62 | (+ 0,52) |
Bayer | 1,90 | 91,29 | (+ 0,67) |
Beiersdorf | 0,70 | 69,65 | (+ 0,28) |
BMW | 2,50 | 83,60 | (+ 0,04) |
Commerzbank | -,-- | 9,56 | (- 0,11) |
Continental | 2,25 | 136,10 | (- 1,25) |
Daimler | 2,20 | 60,03 | (- 0,26) |
Deutsche Bank | 0,75 | 35,98 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,10 | 57,88 | (- 0,27) |
Deutsche Post | 0,70 | 24,98 | (+ 0,00) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 11,34 | (- 0,23) |
E.ON AG | 1,10 | 13,44 | (+ 0,08) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 49,07 | (+ 0,39) |
Fresenius Se | 1,10 | 94,03 | (- 0,36) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 57,27 | (- 0,91) |
Henkel | 0,95 | 76,62 | (- 0,69) |
Infineon Techno | 0,12 | 6,97 | (- 0,08) |
K+S AG Na | 1,40 | 18,65 | (+ 0,13) |
LANXESS | 1,00 | 51,40 | (+ 0,37) |
Linde | 2,70 | 145,24 | (+ 0,34) |
Lufthansa | 0,25 | 14,48 | (- 0,28) |
MERCK | 1,70 | 121,73 | (+ 1,10) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 152,03 | (+ 0,88) |
RWE | 1,00+ | 26,95 | (+ 0,24) |
SAP | 0,85 | 57,27 | (+ 0,40) |
Siemens | 3,00 | 93,80 | (+ 0,15) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 19,00 | (- 0,30) |
VW | 3,56 | 176,10 | (- 1,39) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 8.971,14 | (- 5,24) |
L-MDAX | 15.849,52 | (+ 21,13) |
L-TECDAX | 1.119,92 | (- 4,40) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 25.10.2013 20:31 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft im Rest der Welt