Frankfurt. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.02.2016 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 87,02 | (+ 0,56) |
Allianz | 6,85 | 133,60 | (+ 2,25) |
BASF | 2,80 | 57,86 | (+ 0,46) |
Bayer | 2,25 | 94,85 | (+ 1,68) |
Beiersdorf | 0,70 | 79,24 | (+ 0,05) |
BMW | 2,90 | 69,08 | (+ 1,25) |
Commerzbank | -,-- | 6,84 | (+ 0,52) |
Continental | 3,25 | 183,20 | (+ 3,85) |
Daimler | 3,25+ | 59,30 | (+ 0,15) |
Deutsche Bank | 0,75 | 14,58 | (+ 1,35) |
Deutsche Börse | 2,10 | 73,15 | (+ 1,65) |
Deutsche Post | 0,85 | 20,46 | (+ 0,46) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 14,59 | (+ 0,14) |
E.ON AG | 0,50 | 8,38 | (- 0,34) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 74,59 | (+ 1,80) |
Fresenius Se | 0,44 | 54,85 | (+ 1,80) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 62,34 | (+ 2,22) |
Henkel | 1,31 | 92,72 | (+ 1,29) |
Infineon Techno | 0,20+ | 10,50 | (+ 0,02) |
K+S AG Na | 0,90 | 18,60 | (+ 0,51) |
Linde | 3,15 | 118,40 | (+ 2,55) |
Lufthansa | -,-- | 12,58 | (+ 0,40) |
MERCK | 1,00 | 73,00 | (+ 1,00) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 168,80 | (+ 2,75) |
RWE | 1,00 | 11,26 | (- 0,36) |
SAP | 1,10 | 67,06 | (+ 0,68) |
Siemens | 3,50 | 82,25 | (+ 0,26) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,22 | (+ 0,38) |
Vonovia Se | 0,74 | 26,86 | (+ 1,26) |
VW | 4,86 | 97,37 | (+ 1,85) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.017,29 | (+ 137,89) |
MDAX | 18.106,64 | (+ 362,02) |
TECDAX | 1.529,50 | (+ 39,01) |
CDAX | 827,14 | (+ 13,37) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.02.2016 17:55 Uhr
dpa