An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.02.2016 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 96,49 | (- 1,66) |
Allianz | 7,30+ | 132,85 | (- 2,15) |
BASF | 2,80 | 58,07 | (- 1,80) |
Bayer | 2,25 | 94,79 | (- 2,41) |
Beiersdorf | 0,70+ | 78,92 | (- 1,65) |
BMW | 2,90 | 70,20 | (- 2,94) |
Commerzbank | 0,20+ | 7,05 | (- 0,27) |
Continental | 3,25 | 178,50 | (- 8,55) |
Daimler | 3,25+ | 60,28 | (- 2,57) |
Deutsche Bank | 0,75 | 14,64 | (- 0,58) |
Deutsche Börse | 2,10 | 76,14 | (- 2,66) |
Deutsche Post | 0,85 | 20,92 | (- 0,50) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 15,02 | (- 0,34) |
E.ON AG | 0,50 | 8,24 | (- 0,30) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 73,73 | (- 2,28) |
Fresenius Se | 0,44 | 59,71 | (+ 1,98) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 64,38 | (- 1,57) |
Henkel | 1,31 | 95,31 | (- 2,70) |
Infineon Techno | 0,20 | 10,90 | (- 0,52) |
K+S AG Na | 0,90 | 18,08 | (- 0,62) |
Linde | 3,15 | 124,90 | (- 2,40) |
Lufthansa | -,-- | 13,28 | (- 0,30) |
MERCK | 1,00 | 75,00 | (- 1,98) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 175,40 | (- 1,45) |
RWE | -,-- | 10,16 | (- 0,14) |
SAP | 1,10 | 68,00 | (- 1,94) |
Siemens | 3,50 | 82,49 | (- 2,52) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 14,49 | (- 0,46) |
Vonovia Se | 0,74 | 27,55 | (- 0,92) |
VW | 4,86 | 98,50 | (- 4,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
DAX | 9.167,80 | (- 248,97) |
MDAX | 18.610,64 | (- 445,19) |
TECDAX | 1.536,40 | (- 83,12) |
CDAX | 842,06 | (- 23,22) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 24.02.2016 17:55 Uhr
dpa