Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 12.04.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,850 | 0,906 | 0,8797 | 0,8798 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,212 | 1,293 | 1,2508 | 1,2509 |
Kanada | 1 CAD | 0,651 | 0,713 | 0,6835 | 0,6843 |
Schweiz | 100 CHF | 89,126 | 94,923 | 91,8274 | 91,8527 |
Dänemark | 100 DKK | 12,951 | 13,983 | 13,4349 | 13,4358 |
Norwegen | 100 NOK | 10,266 | 11,253 | 10,7257 | 10,7343 |
Schweden | 100 SKR | 10,419 | 11,415 | 10,8808 | 10,8855 |
Japan | 100 YEN | 0,776 | 0,843 | 0,8103 | 0,8104 |
Australien | 1 AUD | 0,647 | 0,713 | 0,6713 | 0,6715 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,460 | 3,997 | 3,6966 | 3,7027 |
Türkei | 100 LTK | 28,948 | 33,775 | 30,9215 | 30,9981 |
Polen | 100 PLN | 21,665 | 24,978 | 23,2943 | 23,3193 |
Ungarn | 100 HUF | 0,283 | 0,348 | 0,3211 | 0,3214 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 12.04.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft im Rest der Welt