Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 22.06.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,856 | 0,914 | 0,8846 | 0,8847 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,261 | 1,346 | 1,3009 | 1,3012 |
Kanada | 1 CAD | 0,61 | 0,724 | 0,6916 | 0,6918 |
Schweiz | 100 CHF | 89,554 | 95,379 | 92,4385 | 92,4556 |
Dänemark | 100 DKK | 12,959 | 13,991 | 13,4378 | 13,4387 |
Norwegen | 100 NOK | 10,247 | 11,231 | 10,6867 | 10,6924 |
Schweden | 100 SKR | 10,275 | 11,257 | 10,7030 | 10,7081 |
Japan | 100 YEN | 0,811 | 0,881 | 0,8450 | 0,8454 |
Australien | 1 AUD | 0,638 | 0,704 | 0,6644 | 0,6645 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,451 | 3,987 | 3,6910 | 3,6951 |
Türkei | 100 LTK | 28,525 | 33,282 | 30,4971 | 30,5344 |
Polen | 100 PLN | 21,230 | 24,476 | 22,7790 | 22,7998 |
Ungarn | 100 HUF | 0,281 | 0,345 | 0,3178 | 0,3181 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 22.06.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft im Rest der Welt