Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 24.05.2016 um 16:34 Uhr festgestellt.
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | ||
USA | 1 USD | 0,864 | 0,921 | 0,8969 | 0,8972 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,251 | 1,335 | 1,3087 | 1,3092 |
Kanada | 1 CAD | 0,647 | 0,709 | 0,6822 | 0,6827 |
Schweiz | 100 CHF | 87,319 | 92,999 | 90,2772 | 90,3179 |
Dänemark | 100 DKK | 12,963 | 13,995 | 13,4465 | 13,4474 |
Norwegen | 100 NOK | 10,217 | 11,199 | 10,7463 | 10,7498 |
Schweden | 100 SKR | 10,244 | 11,223 | 10,7828 | 10,7863 |
Japan | 100 YEN | 0,782 | 0,850 | 0,8155 | 0,8158 |
Australien | 1 AUD | 0,617 | 0,681 | 0,6431 | 0,6437 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,457 | 3,994 | 3,6969 | 3,7010 |
Türkei | 100 LTK | 27,762 | 32,391 | 30,3970 | 30,4247 |
Polen | 100 PLN | 20,919 | 24,118 | 22,5276 | 22,5428 |
Ungarn | 100 HUF | 0,278 | 0,341 | 0,3163 | 0,3168 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 24.05.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft im Rest der Welt