Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 26.04.2016 um 16:34 Uhr festgestellt.(alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,856 | 0,913 | 0,8835 | 0,8838 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,251 | 1,335 | 1,2907 | 1,2915 |
Kanada | 1 CAD | 0,668 | 0,732 | 0,6991 | 0,6993 |
Schweiz | 100 CHF | 88,201 | 93,938 | 90,8843 | 90,9256 |
Dänemark | 100 DKK | 12,954 | 13,986 | 13,4367 | 13,4376 |
Norwegen | 100 NOK | 10,407 | 11,408 | 10,8529 | 10,8588 |
Schweden | 100 SKR | 10,471 | 11,472 | 10,9057 | 10,9087 |
Japan | 100 YEN | 0,763 | 0,828 | 0,7950 | 0,7954 |
Australien | 1 AUD | 0,659 | 0,727 | 0,6834 | 0,6836 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,457 | 3,994 | 3,6954 | 3,7015 |
Türkei | 100 LTK | 29,240 | 34,115 | 31,2461 | 31,3067 |
Polen | 100 PLN | 21,258 | 24,509 | 22,8436 | 22,8540 |
Ungarn | 100 HUF | 0,283 | 0,347 | 0,3202 | 0,3205 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 26.04.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft im Rest der Welt