Die Damen-Weltrangliste von Montag, 03.08.2015
1. (1) | Serena Williams (USA) | 12721 |
2. (2) | Maria Scharapowa (Russland) | 6490 |
3. (3) | Simona Halep (Rumänien) | 5151 |
4. (4) | Petra Kvitova (Tschechien) | 5000 |
5. (5) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 4910 |
6. (6) | Ana Ivanovic (Serbien) | 3765 |
7. (7) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 3560 |
8. (8) | Lucie Safarova (Tschechien) | 3515 |
9. (9) | Garbiñe Muguruza (Spanien) | 3320 |
10. (10) | Carla Suárez Navarro (Spanien) | 3285 |
... | | |
14. (13) | Angelique Kerber (Deutschland) | 2790 |
17. (16) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 2296 |
24. (23) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 2020 |
53. (68) | Annika Beck (Deutschland) | 1006 |
54. (53) | Carina Witthöft (Deutschland) | 1005 |
57. (56) | Julia Görges (Deutschland) | 991 |
63. (62) | Mona Barthel (Deutschland) | 905 |
65. (65) | Tatjana Maria (Deutschland) | 883 |
80. (79) | Anna-Lena Friedsam (Deutschland) | 751 |
dpa