Ergebnisse und Tabelle Italien - 35. Spieltag
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Mailand | 35 | 68:31 | 73 |
| 2. | AS Rom | 35 | 62:39 | 71 |
| 3. | AC Mailand | 35 | 56:38 | 64 |
| 4. | Sampdoria Genua | 35 | 45:40 | 60 |
| 5. | US Palermo | 35 | 54:44 | 58 |
| 6. | Juventus Turin | 35 | 52:49 | 54 |
| 7. | SSC Neapel | 35 | 46:41 | 53 |
| 8. | CFC Genua | 35 | 56:57 | 48 |
| 9. | AC Florenz | 35 | 47:43 | 46 |
| 10. | FC Parma | 35 | 38:46 | 46 |
| 11. | Chievo Verona | 35 | 33:34 | 44 |
| 12. | AS Bari | 35 | 41:46 | 43 |
| 13. | Cagliari Calcio | 35 | 52:53 | 42 |
| 14. | Udinese Calcio | 35 | 48:51 | 42 |
| 15. | Catania Calcio | 35 | 41:43 | 40 |
| 16. | Lazio Rom | 35 | 34:39 | 40 |
| 17. | FC Bologna | 35 | 39:52 | 39 |
| 18. | Atalanta Bergamo | 35 | 35:48 | 34 |
| 19. | AC Siena | 35 | 38:63 | 30 |
| 20. | AS Livorno | 35 | 25:53 | 29 |
| Inter Mailand | - | Atalanta Bergamo | 3:1 |
| US Palermo | - | AC Mailand | 3:1 |
| AC Florenz | - | Chievo Verona | 0:2 |
| SSC Neapel | - | Cagliari Calcio | 0:0 |
| AS Livorno | - | Catania Calcio | 3:1 |
| FC Bologna | - | FC Parma | 2:1 |
| CFC Genua | - | Lazio Rom | 1:2 |
| Juventus Turin | - | AS Bari | 3:0 |
| Udinese Calcio | - | AC Siena | 4:1 |
| AS Rom | - | Sampdoria Genua | 1:2 |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.
Heute
9 / 19 °C
aus: O-N-O
Morgen
4 / 21 °C
aus: W



