Ergebnisse und Tabelle Spanien - 34. Spieltag
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 34 | 83:20 | 87 |
| 2. | Real Madrid | 34 | 89:30 | 86 |
| 3. | FC Valencia | 34 | 53:37 | 62 |
| 4. | RCD Mallorca | 34 | 53:38 | 56 |
| 5. | FC Sevilla | 34 | 52:42 | 54 |
| 6. | FC Villarreal | 34 | 50:46 | 52 |
| 7. | FC Getafe | 34 | 52:46 | 50 |
| 8. | Athletic Bilbao | 33 | 45:44 | 49 |
| 9. | Deportivo La Coruña | 34 | 33:43 | 44 |
| 10. | Atlético Madrid | 34 | 52:53 | 43 |
| 11. | Espanyol Barcelona | 34 | 27:40 | 41 |
| 12. | CA Osasuna | 33 | 30:39 | 38 |
| 13. | UD Almeria | 34 | 34:46 | 38 |
| 14. | Sporting Gijon | 34 | 33:46 | 37 |
| 15. | Racing Santander | 34 | 37:50 | 36 |
| 16. | FC Málaga | 34 | 38:43 | 34 |
| 17. | Real Saragossa | 34 | 39:58 | 34 |
| 18. | Real Valladolid | 34 | 34:54 | 32 |
| 19. | CD Teneriffa | 34 | 35:66 | 32 |
| 20. | Deportivo Xerez | 34 | 31:59 | 27 |
| FC Barcelona | - | Deportivo Xerez | 3:1 |
| Real Saragossa | - | Real Madrid | 1:2 |
| FC Valencia | - | Deportivo La Coruña | 1:0 |
| UD Almeria | - | Espanyol Barcelona | 0:1 |
| RCD Mallorca | - | FC Málaga | 1:1 |
| Racing Santander | - | FC Villarreal | 1:2 |
| Sporting Gijon | - | Real Valladolid | 0:2 |
| Atlético Madrid | - | CD Teneriffa | 3:1 |
| FC Getafe | - | FC Sevilla | 4:3 |
| CA Osasuna | - | Athletic Bilbao | -:- |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.
Heute
9 / 19 °C
aus: O-N-O
Morgen
4 / 21 °C
aus: W



