Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.174,34 Punkte | - 56,04 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 2,72 Prozent | - 0,02 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.675,32 Punkte | - 48,11 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 10.949,09 Punkte | -140,96 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 11.124,92 Punkte | + 7,86 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7497 Euro | + 0,19 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1144,25 Dollar | + 0,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 27.610,25 Euro | +119,65 Euro |
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 22.4.2010 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 22.4.2010 15:15 Uhr
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.

