Tabelle der NBA - Western Conference
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Denver Nuggets | 43 | 28 | 15 | 0.651 | 17:6 | 11:9 | 1S |
| Portland Trail Blazers | 43 | 26 | 17 | 0.605 | 16:5 | 10:12 | 1S |
| Utah Jazz | 44 | 25 | 19 | 0.568 | 17:5 | 8:14 | 2N |
| Minnesota Timberwolves | 41 | 14 | 27 | 0.341 | 7:13 | 7:14 | 1S |
| Oklahoma City | 44 | 9 | 35 | 0.205 | 6:17 | 3:18 | 1N |
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Los Angeles Lakers | 42 | 34 | 8 | 0.810 | 22:3 | 12:5 | 3S |
| Phoenix Suns | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 12:8 | 11:10 | 3N |
| Golden State Warriors | 44 | 13 | 31 | 0.295 | 9:11 | 4:20 | 2N |
| Los Angeles Clippers | 42 | 10 | 32 | 0.238 | 5:18 | 5:14 | 1S |
| Sacramento Kings | 44 | 10 | 34 | 0.227 | 7:15 | 3:19 | 4N |
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| San Antonio Spurs | 42 | 29 | 13 | 0.690 | 17:7 | 12:6 | 4S |
| New Orleans Hornets | 40 | 26 | 14 | 0.650 | 14:5 | 12:9 | 1N |
| Houston Rockets | 44 | 27 | 17 | 0.614 | 15:5 | 12:12 | 1N |
| Dallas Mavericks | 43 | 25 | 18 | 0.581 | 13:7 | 12:11 | 1S |
| Memphis Grizzlies | 43 | 11 | 32 | 0.256 | 9:15 | 2:17 | 9N |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.