Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 5. Spieltag
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 13:5 | 11 |
| 2. | Jahn Regensburg | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 8:4 | 11 |
| 3. | VfB Stuttgart II | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10:4 | 10 |
| 4. | Eintracht Braunschweig | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 5:2 | 10 |
| 5. | Wacker Burghausen | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 9:8 | 10 |
| 6. | Carl Zeiss Jena | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 10:6 | 8 |
| 7. | Kickers Offenbach | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 6:3 | 8 |
| 8. | SpVgg Unterhaching | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 8:7 | 7 |
| 9. | Dynamo Dresden | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4:4 | 7 |
| 10. | FC Ingolstadt 04 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 9:7 | 6 |
| 11. | Holstein Kiel | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 8:7 | 6 |
| 12. | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 6 |
| 13. | Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 3:5 | 6 |
| 14. | Borussia Dortmund II | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4:5 | 5 |
| 15. | 1. FC Heidenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 7:10 | 5 |
| 16. | Wuppertaler SV | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7:11 | 5 |
| 17. | Rot-Weiß Erfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 4:8 | 5 |
| 18. | Werder Bremen II | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4:9 | 4 |
| 19. | SV Wehen Wiesbaden | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 5:9 | 3 |
| 20. | Bayern München II | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 3:13 | 2 |
| FC Ingolstadt 04 | - | Borussia Dortmund II | 0:1 | (0:1) |
| Jahn Regensburg | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 | (1:0) |
| Dynamo Dresden | - | Erzgebirge Aue | 3:0 | (1:0) |
| SpVgg Unterhaching | - | VfL Osnabrück | 1:0 | (1:0) |
| Kickers Offenbach | - | Holstein Kiel | 2:3 | (1:0) |
| Werder Bremen II | - | Wacker Burghausen | 3:4 | (2:2) |
| Wuppertaler SV | - | SV Sandhausen | 0:2 | (0:1) |
| 1. FC Heidenheim | - | Bayern München II | 4:2 | (3:0) |
| Carl Zeiss Jena | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:3 | (0:2) |
| VfB Stuttgart II | - | SV Wehen Wiesbaden | 3:0 | (1:0) |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.

