Tagesergebnisse der Oddset-Spiele vom 27.04.2010
| Nr | Spielpaarung | Ergebnis | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | Bay. München II - SV Sandhausen | 2:2 | 2,80 |
| 2 | Erzgebirge Aue - SV Wehen-Wiesb. | 2:2 | 3,30 |
| 3 | Holstein Kiel - Dynamo Dresden | 1:0 | 2,25 |
| 4 | W. Burghausen - Carl Zeiss Jena | 2:3 | 2,20 |
| 5 | Wuppertaler SV - RW Erfurt | 0:3 | 3,00 |
| 6 | AS Monaco - UC Le Mans | 1:1 | 2,80 |
| 7 | Grenoble Foot 38 - Paris St.Germain | 4:0 | 2,50 |
| 8 | Schwenninger ERC - EHC München | 1:3 | 2,20 |
| 9 | Olympique Lyon - Bayern München | 0:3 | 2,45 |
| 10 | Olympique Lyon - Bayern München+1 | 0:4 | 1,40 |
| 11 | Dallas Mavericks - SanAntonio Spurs | 103:81 | 1,45 |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.

