Sorten- und Devisenkurse am 24.6.2010
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,771 | 0,851 | 0,8119 | 0,8159 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,157 | 1,275 | 1,2166 | 1,2225 |
| Kanada | 1 CAD | 0,737 | 0,819 | 0,7780 | 0,7853 |
| Schweiz | 100 CHF | 69,930 | 76,953 | 73,6052 | 73,8225 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,711 | 14,250 | 13,4003 | 13,4726 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,856 | 13,160 | 12,4956 | 12,5710 |
| Schweden | 100 SKR | 9,877 | 11,044 | 10,4238 | 10,4763 |
| Japan | 100 YEN | 0,861 | 0,955 | 0,9096 | 0,9136 |
| Australien | 1 AUD | 0,665 | 0,746 | 0,7110 | 0,7115 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,499 | 4,370 | 3,8858 | 3,8923 |
| Türkei | 100 LTK | 47,585 | 54,981 | 51,9642 | 52,0267 |
| Polen | 100 PLN | 22,319 | 26,115 | 24,5484 | 24,5749 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,305 | 0,404 | 0,3562 | 0,3565 |
Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 24.6.2010 um 15:55 Uhr festgestellt.
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/PM-Data Stand: 24.6.2010 15:55 Uhr
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.
