Ergebnisse Tourenwagen-WM in Brünn - 13. Lauf
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Huff | Großbritannien | Chevrolet Cruze | 28:46,901 Min. |
| 2. | Gabriele Tarquini | Italien | SEAT León | + 0,796 Sek. |
| 3. | Alain Menu | Schweiz | Chevrolet Cruze | + 2,036 |
| 4. | Augusto Farfus jr. | Brasilien | BMW 320si | + 2,345 |
| 5. | Andy Priaulx | Großbritannien | BMW 320si | + 12,874 |
| 6. | Colin Turkington | Großbritannien | BMW 320si | + 13,202 |
| 7. | Michel Nykjær | Dänemark | SEAT León | + 14,256 |
| 8. | Darryl O'Young | Hongkong | Chevrolet Lacetti | + 15,467 |
| 9. | Kristian Poulsen | Dänemark | BMW 320si | + 15,680 |
| 10. | Tiago Monteiro | Portugal | SEAT León | + 16,524 |
| ... | ||||
| 14. | Franz Engstler | Kempten | BMW 320si | + 22,484 |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.

