DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 9.02.2012
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,59 | (- 0,12) |
| Allianz | 4,50 | 88,32 | (- 0,81) |
| BASF | 2,20 | 61,42 | (+ 0,86) |
| Bayer | 1,50 | 55,24 | (+ 0,80) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,58 | (+ 0,50) |
| BMW | 1,30 | 71,54 | (+ 2,54) |
| Commerzbank | -,-- | 2,17 | (+ 0,07) |
| Daimler | 1,85 | 46,68 | (+ 2,06) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,86 | (+ 0,40) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 48,96 | (- 1,04) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,08 | (+ 0,04) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,92 | (+ 0,02) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,62 | (- 0,38) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,20 | (- 0,05) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,08 | (+ 0,05) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,61 | (- 0,12) |
| Henkel | 0,72 | 47,20 | (+ 0,48) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,46 | (- 0,06) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,31 | (+ 0,16) |
| Linde | 2,20 | 123,75 | (+ 0,30) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,04 | (- 0,16) |
| MAN | 2,00 | 82,70 | (- 0,15) |
| MERCK | 1,25 | 81,00 | (+ 0,06) |
| Metro | 1,35 | 29,53 | (- 0,32) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 107,80 | (+ 0,05) |
| RWE | 3,49 | 32,10 | (- 0,42) |
| SAP | 0,60 | 47,88 | (+ 0,04) |
| Siemens | 3,00 | 75,52 | (- 0,48) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,86 | (+ 0,02) |
| VW | 2,26 | 144,60 | (+ 3,00) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.788,80 | (+ 40,04) | |
| MDAX | 10.356,32 | (+ 39,97) | |
| TECDAX | 773,23 | (- 0,38) | |
| CDAX | 598,54 | (+ 3,33) | |
| * angekündigte Dividende |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.02.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.02.2012 17:55 Uhr
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.
