Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 20. Spieltag
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | +23 | 44:21 | 43 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 20 | 12 | 6 | 2 | +23 | 43:20 | 42 |
| 3. | SC Paderborn | 20 | 12 | 6 | 2 | +15 | 32:17 | 42 |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | +25 | 42:17 | 40 |
| 5. | FC St. Pauli | 20 | 12 | 3 | 5 | +16 | 39:23 | 39 |
| 6. | TSV 1860 München | 20 | 11 | 2 | 7 | +14 | 42:28 | 35 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 32:32 | 31 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 26:24 | 29 |
| 9. | VfL Bochum | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27:30 | 27 |
| 10. | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | +1 | 36:35 | 25 |
| 11. | Energie Cottbus | 20 | 6 | 5 | 9 | -12 | 20:32 | 23 |
| 12. | MSV Duisburg | 20 | 5 | 5 | 10 | -4 | 25:29 | 20 |
| 13. | Erzgebirge Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | -16 | 17:33 | 19 |
| 14. | Alemannia Aachen | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 19:27 | 18 |
| 15. | FSV Frankfurt | 20 | 3 | 8 | 9 | -17 | 20:37 | 17 |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 3 | 6 | 11 | -18 | 22:40 | 15 |
| 17. | Karlsruher SC | 20 | 4 | 3 | 13 | -23 | 21:44 | 15 |
| 18. | Hansa Rostock | 20 | 1 | 9 | 10 | -18 | 14:32 | 12 |
| SC Paderborn | - | 1. FC Union Berlin | 3:2 | (1:1) |
| Dynamo Dresden | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 | (1:0) |
| MSV Duisburg | - | FSV Frankfurt | 1:2 | (0:1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | (1:1) |
| Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 2:1 | (2:1) |
| Eintracht Frankfurt | - | Eintracht Braunschweig | 2:1 | (2:1) |
| VfL Bochum | - | Hansa Rostock | 2:1 | (1:0) |
| Karlsruher SC | - | Erzgebirge Aue | 2:1 | (1:1) |
| TSV 1860 München | - | Energie Cottbus | 2:0 | (1:0) |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.





