Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 21./24. Spieltag
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Aalen | 24 | 12 | 7 | 5 | +10 | 32:22 | 43 |
| 2. | SV Sandhausen | 24 | 12 | 7 | 5 | +9 | 35:26 | 43 |
| 3. | Jahn Regensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | +15 | 37:22 | 38 |
| 4. | Rot-Weiß Erfurt | 24 | 9 | 9 | 6 | +5 | 31:26 | 36 |
| 5. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 8 | 11 | 5 | +10 | 42:32 | 35 |
| 6. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | +7 | 36:29 | 35 |
| 7. | Chemnitzer FC | 24 | 10 | 5 | 9 | +2 | 31:29 | 35 |
| 8. | 1. FC Heidenheim | 23 | 9 | 7 | 7 | +2 | 26:24 | 34 |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | +3 | 28:25 | 33 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 27:29 | 33 |
| 11. | Preußen Münster | 23 | 7 | 10 | 6 | -1 | 25:26 | 31 |
| 12. | VfL Osnabrück | 22 | 6 | 11 | 5 | +4 | 24:20 | 29 |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 26:28 | 29 |
| 14. | SV Babelsberg 03 | 24 | 7 | 8 | 9 | -3 | 33:36 | 29 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 8 | 9 | -6 | 32:38 | 29 |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 38:38 | 28 |
| 17. | Darmstadt 98 | 24 | 7 | 6 | 11 | -3 | 31:34 | 27 |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 4 | 9 | 11 | -10 | 21:31 | 21 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | -19 | 24:43 | 18 |
| 20. | Werder Bremen II | 24 | 3 | 8 | 13 | -21 | 24:45 | 17 |
| VfR Aalen | - | SV Sandhausen | 2:0 | (0:0) |
| VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:3 | (2:0) |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.





