dpa/sportsline vom 09.02.2010 08:51
Tabelle der NBA - Eastern Conference
Atlantic Division | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Boston Celtics | 49 | 32 | 17 | 0.653 | 15:9 | 17:8 | 1N |
| Toronto Raptors | 51 | 28 | 23 | 0.549 | 19:6 | 9:17 | 2S |
| Philadelphia 76ers | 50 | 19 | 31 | 0.380 | 8:16 | 11:15 | 4S |
| New York Knicks | 50 | 19 | 31 | 0.380 | 12:15 | 7:16 | 2N |
| New Jersey Nets | 50 | 4 | 46 | 0.800 | 3:20 | 1:26 | 6N |
Central Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Cleveland Cavaliers | 52 | 41 | 11 | 0.788 | 22:3 | 19:8 | 11S |
| Chicago Bulls | 49 | 24 | 25 | 0.490 | 15:8 | 9:17 | 1S |
| Milwaukee Bucks | 49 | 23 | 26 | 0.469 | 16:7 | 7:19 | 2S |
| Indiana Pacers | 51 | 18 | 33 | 0.353 | 12:13 | 6:20 | 1N |
| Detroit Pistons | 49 | 17 | 32 | 0.347 | 12:14 | 5:18 | 1S |
Southeast Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Orlando Magic | 52 | 35 | 17 | 0.673 | 20:5 | 15:12 | 2S |
| Atlanta Hawks | 49 | 32 | 17 | 0.653 | 21:5 | 11:12 | 2S |
| Charlotte Bobcats | 49 | 24 | 25 | 0.490 | 18:6 | 6:19 | 3N |
| Miami Heat | 51 | 24 | 27 | 0.471 | 13:12 | 11:15 | 5N |
| Washington Wizards | 49 | 17 | 32 | 0.347 | 9:16 | 8:16 | 1S |
In den letzten 7 Tagen schon 1 mal gelesen - zuletzt am 13.03.2010 um 20:01.
Weitere Sport-Meldungen aus dem Bereich sportsline/ussport/nbabasketball/tabelle
Tabelle der NBA - Western ConferenceScoring Leader
Ergebnisse der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA
Assist Leader
Rebounds Leader








