dpa/sportsline vom 09.02.2010 08:51
Tabelle der NBA - Western Conference
Northwest Division | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Denver Nuggets | 51 | 34 | 17 | 0.667 | 22:4 | 12:13 | 1N |
| Utah Jazz | 49 | 31 | 18 | 0.633 | 22:6 | 9:12 | 8S |
| Oklahoma City | 50 | 29 | 21 | 0.580 | 15:10 | 14:11 | 5S |
| Portland Trail Blazers | 53 | 30 | 23 | 0.566 | 18:10 | 12:13 | 1N |
| Minnesota Timberwolves | 51 | 13 | 38 | 0.255 | 9:17 | 4:21 | 4S |
Pacific Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Los Angeles Lakers | 53 | 40 | 13 | 0.755 | 25:4 | 15:9 | 2S |
| Phoenix Suns | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 18:6 | 13:15 | 5S |
| Los Angeles Clippers | 50 | 21 | 29 | 0.420 | 14:10 | 7:19 | 2N |
| Sacramento Kings | 50 | 16 | 34 | 0.320 | 13:12 | 3:22 | 6N |
| Golden State Warriors | 50 | 13 | 37 | 0.260 | 9:15 | 4:22 | 9N |
Southwest Division
| Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Prozent | Heim | Auswärts | Serie |
| Dallas Mavericks | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 15:9 | 17:10 | 1S |
| San Antonio Spurs | 50 | 29 | 21 | 0.580 | 19:10 | 10:11 | 1N |
| Houston Rockets | 50 | 27 | 23 | 0.540 | 15:10 | 12:13 | 1N |
| Memphis Grizzlies | 50 | 26 | 24 | 0.520 | 18:7 | 8:17 | 3N |
| New Orleans Hornets | 52 | 27 | 25 | 0.519 | 16:8 | 11:17 | 1N |
Weitere Sport-Meldungen aus dem Bereich sportsline/ussport/nbabasketball/tabelle
Ergebnisse der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBATabelle der NBA - Eastern Conference
Assist Leader
Rebounds Leader
Scoring Leader








