dpa/sportsline vom 09.02.2010 09:05
Tabelle der NHL - Western Conference
Central Division | Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
| Chicago Blackhawks | 58 | 38 | 15 | 0 | 5 | 81 | 185:135 | 1S |
| Nashville Predators | 57 | 31 | 22 | 2 | 2 | 66 | 159:160 | 1N |
| Detroit Red Wings | 58 | 27 | 21 | 4 | 6 | 64 | 150:156 | 2N |
| St. Louis Blues | 59 | 25 | 25 | 5 | 4 | 59 | 151:166 | 3N |
| Columbus Blue Jackets | 60 | 24 | 27 | 1 | 8 | 57 | 156:194 | 2S |
Northwest Division
| Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
| Vancouver Canucks | 57 | 35 | 20 | 0 | 2 | 72 | 184:140 | 1S |
| Colorado Avalanche | 58 | 33 | 19 | 1 | 5 | 72 | 172:151 | 2S |
| Calgary Flames | 59 | 29 | 21 | 3 | 6 | 67 | 150:149 | 1N |
| Minnesota Wild | 58 | 29 | 25 | 0 | 4 | 62 | 161:170 | 2S |
| Edmonton Oilers | 58 | 18 | 34 | 2 | 4 | 42 | 145:199 | 3N |
Pacific Division
| Team | Spiele | Sieg | Nied. | n.V. | n.P. | Punkte | Tore | Serie |
| San José Sharks | 59 | 39 | 11 | 3 | 6 | 87 | 200:145 | 3S |
| Phoenix Coyotes | 60 | 36 | 19 | 1 | 4 | 77 | 163:151 | 1S |
| Los Angeles Kings | 59 | 36 | 20 | 0 | 3 | 75 | 180:163 | 1N |
| Dallas Stars | 58 | 26 | 21 | 4 | 7 | 63 | 166:181 | 1S |
| Anaheim Ducks | 59 | 28 | 24 | 3 | 4 | 63 | 166:181 | 1S |
In den letzten 7 Tagen schon 2 mal gelesen - zuletzt am 17.03.2010 um 16:12.
Weitere Sport-Meldungen aus dem Bereich sportsline/ussport/nhleishockey/tabelle
Ergebnisse der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHLTabelle der NHL - Eastern Conference








