Ergebnisse und Tabelle Herren-Bundesliga - 31. Spieltag
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Treffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Göttingen | 34 | 24 | 10 | 2786:2511 | 58 |
| 2. | EWE Bask. Oldenburg | 33 | 25 | 8 | 2484:2208 | 58 |
| 3. | ALBA Berlin | 33 | 24 | 9 | 2520:2213 | 57 |
| 4. | Telekom Bask. Bonn | 33 | 23 | 10 | 2477:2395 | 56 |
| 5. | Brose Bask. Bamberg | 33 | 21 | 12 | 2591:2390 | 54 |
| 6. | Eisb. Bremerhaven | 33 | 20 | 13 | 2673:2551 | 53 |
| 7. | Skyliners Frankfurt | 33 | 20 | 13 | 2490:2405 | 53 |
| 8. | Phant. Braunschweig | 33 | 19 | 14 | 2626:2558 | 52 |
| 9. | Artland Dragons | 33 | 19 | 14 | 2613:2404 | 52 |
| 10. | Mitteldeutscher BC | 33 | 17 | 16 | 2517:2534 | 50 |
| 11. | EnBW Ludwigsburg | 33 | 17 | 16 | 2455:2480 | 50 |
| 12. | Tigers Tübingen | 33 | 16 | 17 | 2566:2625 | 49 |
| 13. | ratiopharm Ulm | 33 | 12 | 21 | 2582:2747 | 45 |
| 14. | LTi Gießen 46ers | 33 | 10 | 23 | 2417:2591 | 43 |
| 15. | TBB Trier | 33 | 10 | 23 | 2439:2661 | 43 |
| 16. | Giants Düsseldorf | 34 | 8 | 26 | 2399:2562 | 42 |
| 17. | Phoenix Hagen | 33 | 8 | 25 | 2385:2720 | 41 |
| 18. | Paderborn Baskets | 33 | 5 | 28 | 2306:2771 | 38 |
| Giants Düsseldorf | - | BG Göttingen | 71:72 | (25:32) |
| ALBA Berlin | - | Eisb. Bremerhaven | 74:73 | (35:38) |
Kommentare powered by Disqus. Unsere Nutzungsbedingungen.


